1. Carta kraft per uso alimentare, senza aggiunta di agenti fluorescenti, inodore
2. Il bordo estremamente stretto non si ribalta né si deforma.
3. Corpo della tazza ispessito, doppia protezione contro le scottature e isolamento termico
1. Carta kraft per uso alimentare, senza aggiunta di agenti fluorescenti, inodore
2. Il bordo estremamente stretto non si ribalta né si deforma.
3. Corpo della tazza ispessito, doppia protezione contro le scottature e isolamento termico
Materiale
Rivestimento


| Articolo | Capacità (ml) | Superiore (mm) | Fondo (mm) | Altezza (mm) | Pz/borsa | Qtà/Ctn | Cartone (L*P*A) mm | Contenitori/Contenitore | ||
| 2 once | 40 | 50 | 35 | 50 | 50 | 4000 | 550 | 380 | 325 | 1031 |
| 3 once | 90 | 56.9 | 40 | 60 | 50 | 1000 | 295 | 240 | 290 | 3400 |
| 4 once | 120 | 62 | 46 | 62 | 50 | 1000 | 320 | 260 | 340 | 2470 |
| 6 once | 150 | 70 | 46 | 80 | 100 | 3000 | 360 | 360 | 630 | 804 |
| 6,5 once | 180 | 70 | 45.8 | 85 | 100 | 3000 | 405 | 380 | 610 | 741 |
| 7 onceA | 200 | 73 | 52 | 77 | 100 | 3000 | 375 | 300 | 360 | 1752 |
| 7 onceB | 200 | 70 | 46 | 92 | 100 | 3000 | 360 | 360 | 630 | 804 |
| 8 onceA | 250 | 80 | 57 | 90 | 50 | 1000 | 410 | 330 | 415 | 1245 |
| 8 onceB | 250 | 81 | 56 | 90 | 50 | 1000 | 415 | 335 | 465 | 1080 |
| 8,3 once | 235 | 78 | 50 | 83 | 56 | 1120 | 405 | 325 | 375 | 1418 |
| 9 onceA | 250 | 74.52 | 51.9 | 85 | 50 | 1000 | 385 | 310 | 360 | 1596 |
| 9 onceC | 260 | 72.8 | 48 | 100.3 | 50 | 1000 | 375 | 300 | 375 | 1685 |
| 10 once | 300 | 90 | 60 | 95 | 50 | 1000 | 460 | 370 | 520 | 789 |
| 12 onceA | 350 | 90 | 60 | 111 | 50 | 1000 | 460 | 370 | 520 | 789 |
| 12 onceE | 300 | 80 | 53 | 115 | 50 | 1000 | 410 | 330 | 485 | 1066 |
| 14 once | 450 | 89.6 | 60 | 125 | 50 | 1000 | 460 | 370 | 450 | 914 |
| 16 once | 450 | 90 | 60 | 136 | 50 | 1000 | 460 | 370 | 520 | 789 |
| 20 once | 600 | 90 | 60 | 150 | 50 | 1000 | 460 | 370 | 665 | 615 |
| 22 once | 650 | 90 | 62 | 168 | 50 | 1000 | 460 | 370 | 640 | 620 |
| 32 once | 900 | 105 | 73.3 | 170 | 50 | 1000 | 535 | 430 | 610 | 500 |




Il numero dietro la crescita tranquilla I portabicchieri non sono mai stati parte...
LEGGI DI PIÙPerché "Eco-Friendly" non è un'etichetta fissa Un bicchiere di carta che ris...
LEGGI DI PIÙYongrui Packaging ha raggiunto un importante passo avanti tecnologico sviluppando bicchieri d...
LEGGI DI PIÙLa 139a Fiera di Spring Canton si è conclusa con successo nel 2025. Yongrui Packaging ha ottenuto...
LEGGI DI PIÙPerché i costi di imballaggio stanno aumentando La maggior parte degli imballaggi...
LEGGI DI PIÙ